O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 142

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0953/19 telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.06.2019-30.06.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1 975,27 € 04.07.2019 31.07.2019 Faktúra
B/1307/16 telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.07.2016-31.07.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2 500,92 € 11.08.2016 06.09.2016 Faktúra
B/1268/16 mob.tel. App.iPh.6S Plus 16GB šedý-1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 847,00 € 04.08.2016 24.08.2016 Faktúra
B/0814/19 telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.05.2019-31.05.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1 699,19 € 10.06.2019 01.07.2019 Faktúra
B/1198/16 mob.tel.-T.M. Lenovo P70 dual modrý+ZL SK-10ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2 180,00 € 20.07.2016 08.08.2016 Faktúra
B/1154/16 telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.06.2016-30.06.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2 833,57 € 13.07.2016 08.08.2016 Faktúra
B/0646/19 telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.04.2019-30.04.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1 675,10 € 10.05.2019 03.06.2019 Faktúra
B/0624/19 mob.telefón Xiaomi Redmi Note 6-1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 266,00 € 07.05.2019 03.06.2019 Faktúra
B/1012/16 mob. tel.App.iPh. 6S Plus 64 Gb Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 955,00 € 27.06.2016 14.07.2016 Faktúra
B/0998/16 mob.tel Sony Xperia Z5 premium-1ks, mob.tel. Acer Liquid Z630-1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1 099,00 € 27.06.2016 14.07.2016 Faktúra
B/0938/16 telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.05.2016-31.05.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2 424,28 € 14.06.2016 12.07.2016 Faktúra
B/0469/19 telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.03.2019-31.03.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1 718,54 € 08.04.2019 06.05.2019 Faktúra
B/0342/17 telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.02.2017-28.02.2017 + parkovné Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2 463,61 € 14.03.2017 05.04.2017 Faktúra
B/0934/16 mob.tel. Sam G. S6 edge plus 32Gb čierny SK-1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 827,00 € 10.06.2016 28.06.2016 Faktúra
B/0753/16 telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.04.2016-30.04.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2 452,22 € 12.05.2016 07.06.2016 Faktúra
B/0291/19 telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.02.2019-28.02.2019- migrácia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 411,35 € 12.03.2019 08.04.2019 Faktúra
B/0269/19 telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.02.2019-28.02.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1 244,76 € 11.03.2019 03.04.2019 Faktúra
B/0564/16 telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.02.2016-29.02.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2 701,39 € 14.04.2016 06.05.2016 Faktúra
B/0551/16 mob.tel.App.iPh 6S 64 GB-1ks,mob.tel. App.iPh 6S plus 64GB-1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1 802,00 € 13.04.2016 04.05.2016 Faktúra
B/0168/19 telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2019-31.01.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1 803,54 € 12.02.2019 07.03.2019 Faktúra