Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3149

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0079/19 11/18 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 15,48 € 01.02.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 10/18 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 16,58 € 01.02.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 05/18 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 16,58 € 01.02.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 03/18 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 16,58 € 01.02.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 08/18 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 16,58 € 01.02.2019 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 05/18 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 54,19 € 01.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 07/18 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 54,19 € 01.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 08/18 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 54,19 € 11.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 11/18 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 51,98 € 01.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 10/18 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 54,19 € 01.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 03/18 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 54,19 € 01.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 10/18 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 01.02.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 02/19 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 14,38 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 01/19 Vodné, stočné Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 57,95 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 02/19 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 18,80 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 02/19 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 48,66 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 01/19 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 16,58 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 01/19 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 54,19 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 02/19 Vodné, stočné Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 147,12 € 10.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 03/18-02/19 Vodné, stočné M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 111,46 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 03/18-02/19 Vodné, stočné Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 659,78 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 04/18 Vodné, stočné Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 57,95 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 09/18 Vodné, stočné Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 57,95 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 04/18 Vodné, stočné M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 91,39 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 06/18 Vodné, stočné M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 91,39 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 12/17 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 01/18 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 01/18 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 16,58 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 06/18 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 15,48 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 01/18 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 54,19 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra