Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2856

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0163/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 WebHouse,s.r.o. 36743852 64,51 € 16.06.2023 16.07.2023 Faktúra
DFB1/0161/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 7,56 € 13.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0162/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Stredná odborná škola technológií a remesiel 42128790 300,00 € 13.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0137/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 12.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0122/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 eurowin slovensko 51436728 9 343,18 € 08.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0158/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ASC s.r.o. 31361161 629,00 € 07.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0157/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Dudr Saw 29305489 24,96 € 07.06.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB1/0155/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 02.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0154/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 535,00 € 02.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0153/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 01.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0148/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 333,48 € 01.06.2023 16.07.2023 Faktúra
DFB1/0147/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,40 € 01.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0149/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 1 100,00 € 01.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0152/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 39,19 € 01.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0150/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Poradca podnikateľa 31592503 168,00 € 01.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0151/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 LINDHA 08848726 232,00 € 31.05.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0146/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ASC s.r.o. 31361161 170,00 € 30.05.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0145/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 153,62 € 29.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0144/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 106,80 € 26.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0143/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 1 079,78 € 24.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0142/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 81,00 € 19.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0141/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 18,84 € 18.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0138/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Register obchodných spoločností 46440305 372,00 € 16.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0136/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 7,56 € 12.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0135/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 17,95 € 11.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0130/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 OfficeLand, s. r. o. 35843136 582,15 € 10.05.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB1/0139/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 302,15 € 10.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0132/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 535,92 € 10.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0134/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Stredná odborná škola technológií a remesiel 42128790 360,00 € 10.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0133/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 39,19 € 10.05.2023 13.06.2023 Faktúra